동국대학교 산학협력선도대학(LINC+)육성사업단 문화콘텐츠제작지원센터 2017년 공용장비운용 위탁업체 공모 |
동국대학교 산학협력선도대학(LINC+)육성사업단에서는 산학연계 지원강화 프로그램 중 공용기기원의 산업체 지원을 활성화하기 위하여 장비의 전문인력 보유 및 기술지원이 가능한 위탁관리업체를 공모합니다. 전문 기업의 많은 참여 바랍니다. |
1. 신청 자격
위탁관리 예정 장비에 대한 전문 인력 보유 및 기술지원 가능 업체
문환콘텐츠(CT)장비 활용 및 운용에 전문적 有(유) 경험 업체
연간 공용장비 투자 금액 대비 20% 이상 수익 창출 업체(계약서상 명시에 따른 의무사항)
연간 장비 활용/임대 가족회사 참여기업 10개 이상 모집 가능 업체
동 사업에 협력하여 상호 발전적으로 신의와 성실에 의해 공용장비 운영에 동참할 업체
동국대학교 산학협력선도대학(LINC+)육성사업단 활동 참여(계약서상 명시에 따른 의무사항)
2. 추진 일정
구 분 | 추 진 일 정 | 참 조 |
모집 기간 | 05/04(목)~05/12(금) | ▪공용장비운용 위탁업체 11개 기업체 |
신청 마감 | 05/12(금) 17시 까지 | ▪서류제출: topazsj@dongguk.edu |
서류 심사(1차) | 05/15(월) | ▪서류심사 : 공용장비운영위원회 |
발표 심사(2차) | 05/18(목) | ▪발표평가 : 공용장비운영위원회 |
결과 공지 | 05/22(월) | ▪LINC+사업단홈페이지: linc.dongguk.edu |
계약 체결 | 05/29(월)~5/31(수) | ▪동국대학교 충무로 영상센터 7층 |
운영 간담회 및 오리엔테이션 | 6/7(수) | ▪장비활용 운용 안내 및 장비일지 배포 |
장비위탁·입주기간 (계약기간) | 2017/06/01 ~ 2018/02/28 | ※수익금과 관련하여 문화콘텐츠제작지원센터와 위탁업체간 분배 안은 운영위원회 규정에 따르며 별도의 협의사항은 운영위원회 의결에 따라 결정됨 |
3. 제출 서류
공용장비 위탁관리 신청서(.hwp) 1부
위탁운용계획서(.hwp) 1부 (※사용료 수입 목표 및 달성방안 기술)
사업자등록증 1부
4. 제출 방법
신청양식 다운로드 : 동국대학교 산학협력선도대학(LINC)육성사업단 홈페이지 (http://linc.dongguk.edu)
파일제출 : topazsj@dongguk.edu (※운영책임자의 직인 필수 날인)
연락처 : LINC+사업단 기업지원센터 황수정 연구원 ☎02-2290-1724
5. 신청기한
2017. 5. 4(목) ~ 5.12(금) 오후 17:00 까지
6. 심사 방법
문화콘텐츠제작지원센터 산하 공용장비운영위원회에서 1차 서류 심사 및 2차 발표 평가를 실시할 예정이며, 2차 발표 평가 일정은 1차 심사 합격자에 한해 추후 공지할 예정임.
7. 기타 사항
2017년도 공용장비 위탁운용 수익금은 위탁업체가 사용한 수익금을 제외한 수익금 중 50% 이하를 운용수수료로 위탁기업에게 위탁관리비를 지급하는 조건으로 한다.
사업 공모(고)기준일 이전에 본교 시설 사용료, 수익금 등 미납한 사실이 있을 시 참여에 제한이 있다.
위탁장비를 활용하는 가족회사는 연간 10개 이상의 기업체로 한다.
8. 위탁장비 리스트 및 수익금 목표금액
위탁 장비 운영에 따른 수익금은 아래 최소 계약금액 이상으로 하며, 장비 업그레이드 및 추가 장비 구입 시 추가 수익금이 발생하는 것을 원칙으로 한다.
운영 장비 수익금은 연간 최소 계약금액 중 계약기간 2017.6.1.~ 2018.2.28.(9개월)에 해당한 금액으로 산정한다.
no | 계약 대상 장비 | 장비운용 수익 | 장비 호실 | ||
장비명 | 모델명 | 면적(m2) | 연간 최소 계약금액(원) (VAT포함) | ||
1 | ▪모션캡쳐 시스템 ▪모션캡쳐 페이셜&글로브 ▪자이로 모션캡쳐시스템 ▪엑스센스 퍼포먼스 멀티 헤드캠 ▪사전시각화 시스템 | -V100R2 Optitrack Camera -Optitrack Facial&Hand -MVN -MVN-MH -Previsualization System | 269.77 | 85,274,000 | 509 511 514 516 518 |
2 | ▪3D 형광 스캐너 ▪플레어 3D 스캐너 ▪바이오 압전 미량분주 시스템 | -Typhoon FLA9000 -SVAR06-MB-2002 -sciFLEXARRAYER S1 Piezo Electric Dispenser | 105.72 | 47,120,000 | 501 502 521 |
3 | ▪4K 편집 시스템 ▪LTO백업시스템 ▪서브 마스터링시스템 | -Davinci Resolve -Mlogic LTO6 Tape Backup System -MacPRO | 37.4 | 21,560,000 | 524 525 |
4 | ▪트래픽 모니터링 시스템 | -VSMon-IPMS | 34.41 | 21,560,000 | 527 |
5 | ▪영상 편집 시스템 | -Mac Pro | 35.29 | 22,000,000 | 711 |
6 | ▪시뮬레이션팜 ▪랜더팜 시스템 | -HP Z400 FX625AV -IB-I7S26 | 35.31 | 15,400,000 | 611 |
7 | ▪360도 비디오 카메라 시스템 ▪360 VR 촬영 헬리캠시스템 | -Hex 3360 / ImRecorder -S1000 Plus | 34.41 | 13,200,000 | 626 |
8 | ▪영화급(2K) 3D 촬영 시스템 ▪3D 렌즈 시스템 | -SI2K -Fujinon (XA4X-7.5BMD-D3L /D3R) | 34.41 | 22,440,000 | 631 |
9 | ▪4K 방송용 카메라 시스템 ▪4K PL 렌즈 시스템 ▪4K UHD 망원 줌렌즈 | -PMW-F55 SET -ZK2.5X14 ZK4.7X19 -ZK35X85 | 84.47 | 50,000,000 | 609 |
10 | ▪영상 편집 시스템 ▪빅데이터 분석시스템 | -HDW, Mac Pro system -BDA-E04064 | 23.88 | 10,000,000 | 710 |
11 | ▪Mobile Native UI Framework ▪빅데이터 분석시스템 서버 | Mobile OS iOS - CPU: E5-2603 v2 | 34.41 | 10,000,000 | 531 |
※ 장비 상세정보는 동국대학교 공용기기원 홈페이지 (https://equips.dongguk.edu/main.jsp) 참조